Ruling Awami League has taken the lead in the 11th Parliamentary Election held on Sunday (Dec 30) winning over 50 constituencies.
The unofficial results from the offices of the respective returning officers show the ruling party candidates won with a significant margin.
Serial No. | Constituency | Winning Candidate | Party | Votes | Nearest Opponent | Party | Votes |
3 | Thakurgaon-1 | Ramesh Chandra Sen | Awami League | 225795 | Mirza Fakhrul Islam Alamgir | BNP | 127107 |
4 | Thakurgaon-2 | Md Dabirul Islam | Awami League | 224316 | Moulana Abdul Hakim | Jammat-e-Islami | 4,328 |
5 | Thakurgaon-3 | Zahidur Rahman | BNP | 88619 | Imdadul Haque | Independent | 84427 |
11 | Dinajpur-6 | Shibli Sadik | Awami League | 281891 | Anwarul Islam | Jamaat-e-Islami | 69769 |
12 | Nilphamari-1 | Aftab Uddin Sarkar | Awami League | 188784 | Md Rafiqul Islam Chowdhury | BNP | 88791 |
13 | Nilphamari-2 | Asaduzzaman Noor | Awami League | 178030 | Moniruzzaman Montu | Jamaat-e-Islami | 80,283 |
14 | Nilphamari-3 | Rana Mohammad Sohel | Jatiya Party | 137538 | Md Azizul Islam | Jamaat-e-Islami | 44093 |
15 | Nilphamari-4 | Ahsan Adelur Rahman | Jatiya Party | 236930 | Sahidul Islam | Islami Andolon Bangladesh | 27294 |
21 | Rangpur-3 | HM Ershad | Jatiya Party | 142926 | Rita Rakhman | People's Party of Bangladeh | 53083 |
22 | Rangpur-4 | ||||||
23 | Rangpur-5 | HN Ashiqur Rahman | Awami League | 50793 | Shah Mohammad Solaiman Alam | BNP | 7694 |
24 | Rangpur-6 | Shirin Sharmin Chaudhury | Awami League | 234426 | Saiful Islam | BNP | 24053 |
32 | Gaibandha-4 | Monwar Hossain Chowdhury | Awami League | 300860 | Kazi Mashiur Rahman | Jatiya Party | 5717 |
33 | Gaibandha-5 | Awami League | BNP | ||||
34 | Jaipurhat-1 | Shamsul Alam Dudu | Awami League | 218582 | BNP | 84212 | |
49 | Naogaon-4 | Imajuddin Pramanik | Awami League | 166462 | Shamsul Alam Pramanik | BNP | 49971 |
50 | Naogaon-5 | Awami League | BNP | ||||
51 | Naogaon-6 | Md Israfil Alam | Awami League | 190429 | Alamgir Kabir | BNP | 46154 |
68 | Pabna-1 | Md Shamsul Haque Tuku | Awami League | 288582 | Professor Abu Sayeed | BNP | 24364 |
69 | Pabna-2 | Ahmed Firoz Kabir | Awami League | 242338 | AKM Selim Reza Habib | BNP | 5369 |
70 | Pabna-3 | Maqbool Hossain | Awami League | 301156 | KM Anwarul Islam | BNP | 56820 |
71 | Pabna-4 | Shamsur Rahman Sharif | Awami League | 245,568 | Habibur Rahman Habib | BNP | 49568 |
77 | Kushtia-3 | Mahbubul Alam Hanif | Awami League | 296590 | Zakir Hossain Sarker | BNP | 14381 |
87 | Jessore-3 | Kazil Nabil Ahmed | Awami League | 361333 | Anidya Islam Amit | BNP | 31710 |
88 | Jessore-4 | ||||||
89 | Jessore-5 | Sawpan Bhattacharya | Awami League | 243382 | Mufti Mohammad Waqqas | BNP | 24020 |
90 | Jessore-6 | Ismat Ara Sadek | Awami League | 165506 | Abul Hossain Azad | BNP | 5673 |
91 | Magura -1 | Saifuzzaman Shikhar | Awami League | 274130 | Monwar Khan | BNP | 16467 |
92 | Magura -2 | Biren Shikder | Awami League | 230111 | Nitai Ray Chowdhury | BNP | 65828 |
93 | Narail-1 | ||||||
94 | Narail-2 | Mashrafe Bin Mortaza | Awami League | 271, 210 | AZM Fariduzzaman | BNP | 7883 |
97 | Bagerhat-3 | Habibun Nahar | Awami League | 175184 | Abdul Wadud Sheikh | Jammat | |
102 | Khulna-4 | Abdus Salam Murshydee | Awami League | 223214 | Azizul Bari Helal | BNP | 14187 |
162 | Kishoreganj-1 | Syed Ashraful Islam | Awami League | 200973 | Rezaul Karim Khan Chunnu | BNP | 71,887 |
163 | Kishoreganj-2 | Nur Mohammad | Awami League | 209610 | Major (retd) Akhter | BNP | |
164 | Kishoreganj-3 | Mujibul Haque Chunnu | Awami League | 239336 | Dr Saiful Islam | BNP | 31,562 |
217 | Gopalgonj-3 | Sheikh Hasina | Awami League | 229539 | SM Zilani | BNP | 123 |
249 | Comilla-1 | Subid Ali Bhuiyan | Awami League | 134972 | Dr MossharrrofHossain | BNP | 91676 |
253 | Comilla-5 | AKM Bahauddin | Awami League | 296300 | Md Amin Ur Rashid | BNP | 18535 |
257 | Comilla-9 | Tajul Islam | Awami League | 270602 | Anwarul Islam | BNP | 11309 |
258 | Comilla-10 | ||||||
259 | Comilla-11 | Md Mujibul Haque | Awami League | 277303 | Syed Abdullah Mohammad Taher | BNP | 1133 |
274 | Laxmipur-1 | Anwar Hossain Khan | Awami League | 185438 | Shahadat Hossain Selim | BNP | 39992 |
278 | Chittagong-1 | Engineer Mossarrof Hossain | Awami League | 266666 | Nurul Amin | BNP | 3991 |
279 | Chittagong-2 | Nazibul Basahr Maizbhndary | Tarikat Federation Bangladeh | 238430 | Azim Ullah Bahar | BNP | 49753 |
280 | Chittagong-3 | Mahfuzur Rahman | Awami League | 162356 | Kamla Pasha | BNP | 3122 |
281 | Chittagong-4 | Didarul Islam | Awami League | 266118 | Mohamamd Aslam Chowdhury | BNP | 30014 |
282 | Chittagong-5 | Anisul Haque Mahmud | Jatiya Party | 277909 | Syed Muhmmad Ibrahim | Kallyan Party | 44381 |
283 | Chittagong-6 | ABM Fazle Karim Chowdhury | Awami League | 230471 | Jashim Uddin Sikder | BNP | 2244 |
284 | Chittagong-7 | Hasan Mahmud | Awami League | 217155 | Md Nurul Alam | Liberal Democratic Party | 6065 |
285 | Chittagong-8 | Moinuddin Khan Badal | JSD (Ambia) | 272838 | Abu Sufian | BNP | 59135 |
286 | Chittagong-9 | MMohibul Hasan Chowdhury Nowfel | Awami League | 223614 | Dr Shahadat Hossain | BNP | 17642 |
287 | Chittagong-10 | Afsarul Amin | Awami League | 287047 | Abdullah Am Noman | BNP | 41390 |
288 | Chittagong-11 | MA Lafit | Awami League | 283169 | Amir Khasru Mahmud Chowdhury | BNP | 52898 |
289 | Chittagong-12 | Shamsul Haque Chowdhury | Awami League | 183179 | Enamul Haque | BNP | 44598 |
290 | Chittagong-13 | Saifuzzam Chowdhury Zabed | Awami League | 243415 | Sarwar Jamal Nizam | BNP | 3153 |
291 | Chittagong-14 | Nazrul Isalm Chowdhury | Awami League | 189186 | Col (retd) Oil Ahmed, Bir Bikram | BNP | 22225 |
292 | Chittagong-15 | Abu Reza Mohmmad Nezamuddin Nadwi | Awami League | 259375 | ANM Shamsul Islam | Jamaat-e-Islami | 53986 |
293 | Chittagong-16 | Mostafizur Rahman Chowdhury | Awami League | 175341 | Zafrul Islam Chowdhury | BNP | 26370 |
297 | Cox's Bazar-4 | Shahina Akter | Awami League | 196974 | Shajahan Chowdhury | BNP | 37,018 |
Polls opened for the nearly 104 million voters at 8 am and ended at 4pm after which officials started counting the ballots.
The Election Commission said voting has been suspended at 22 polling centres.